
家出・失踪調査とは
家を出た家族がどこで、何をしているのか確認したい。
実は、浮気調査の次に多いご相談になります。
家族を捜して欲しい。居住先や勤務先を確認したい。
大学への進学や就職を機に一人暮らしを始めた子供の様子が知りたい、というご相談まで、様々なご要望に対応いたします。
調査内容
料金プラン
調査対象者の居所が判明している場合
時間調査プラン
- 調査したい日時が決まっている方向けの通常プラン
調査員の人数 | 料金 |
---|---|
2名 | 8,000円/1時間(調査員1人あたり) |
3名 | 7,000円/1時間(調査員1人あたり) |
4名 | 6,000円/1時間(調査員1人あたり) |
20時間パックプラン
- 調査したい日時が決まっていない方向けの短期プラン
調査員の人数 | 料金 |
---|---|
2名 | 300,000円 |
3名 | 390,000円 |
4名 | 440,000円 |
40時間パックプラン
- 調査したい日時が決まっていない方向けの中期プラン
調査員の人数 | 料金 |
---|---|
2名 | 560,000円 |
3名 | 720,000円 |
4名 | 800,000円 |
60時間パックプラン
- 調査したい日時が決まっていない方向けの長期プラン
調査員の人数 | 料金 |
---|---|
2名 | 780,000円 |
3名 | 990,000円 |
4名 | 1,080,000円 |
調査対象者の居所が不明の場合
捜索難易度A
調査時間 | 最短1日~7日程度 |
着手金 | 100,000円~150,000円 |
成功報酬 | 100,000円~150,000円 (捜索人を発見した場合) |
諸経費 | 実費分 (発生前に承諾頂いたもののみ) |
捜索難易度B
調査時間 | 最短5日~15日程度 |
着手金 | 200,000円~250,000円 |
成功報酬 | 200,000円~250,000円 (捜索人を発見した場合) |
諸経費 | 実費分 (発生前に承諾頂いたもののみ) |
捜索難易度C
調査時間 | 最短10日~30日程度 |
着手金 | 300,000円~450,000円 |
成功報酬 | 300,000円~450,000円 (捜索人を発見した場合) |
諸経費 | 実費分 (発生前に承諾頂いたもののみ) |
捜索難易度D
調査時間 | 最短15日~45日程度 |
着手金 | 500,000円~ |
成功報酬 | 500,000円~ (捜索人を発見した場合) |
諸経費 | 実費分 (発生前に承諾頂いたもののみ) |
ご依頼・ご相談はこちら
ご相談は24時間無料で承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。